メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
切れ刃基準径許容差最大 | -0.033 | フルート長さ | 181.8 |
ヘッド長さ | 184.8 | 使用可能長さ | 147.3 |
先端と肩部寸法差 | 1.8 | SIG | 140° |
ld | 15 | オイルホール有無 | 有り |
全長L(mm) | 239.8 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.055 |
加工径 | 9.7 | 取付け部径 | 10 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 9.7 | 長さL(mm) | 238 |
フルート数 | NOF | 給油形態 | 2 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14665円
(147 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)