メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
給油形態 | 2 | 先端と肩部寸法差 | 2.1 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 11.4 | 取付け部径 | 12 |
加工径 | 11.4 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.068 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.041 | 全長L(mm) | 274.1 |
使用可能長さ | 173.1 | フルート長さ | 209.1 |
フルート数 | NOF | オイルホール有無 | 有り |
ld | 15 | SIG | 140° |
長さL(mm) | 272 | ヘッド長さ | 212.1 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 15370円
(154 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)