メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
穴径(ドリル径)D(mm) | 7.4 | ld | 10 |
オイルホール有無 | 有り | フルート数 | NOF |
全長L(mm) | 156.3 | フルート長さ | 99.3 |
ヘッド長さ | 102.3 | 使用可能長さ | 75.3 |
先端と肩部寸法差 | 1.3 | 給油形態 | 2 |
取付け部径 | 8 | 加工径 | 7.4 |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.055 | 切れ刃基準径許容差最大 | -0.033 |
長さL(mm) | 155 | SIG | 140° |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12500円
(125 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)