メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 | 給油形態 | 2 |
フルート数 | NOF | フルート長さ | 109.1 |
ヘッド長さ | 112.1 | 使用可能長さ | 88.1 |
先端と肩部寸法差 | 1.1 | 全長L(mm) | 164.1 |
SIG | 140° | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 |
加工径 | 5.8 | 取付け部径 | 6 |
ld | 15 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 5.8 |
オイルホール有無 | 有り | 長さL(mm) | 163 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10470円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)