商品の特徴 | ●バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計。●ブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション?」を搭載。●長時間の使用に注意をうながすために一定時間でメッセージを表示させる「VDTモード」を搭載。●パネルやバックライトを含めた『5年間保証』を実現 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
Display Port接続 | 非対応 | D-Sub接続 | 対応 |
DVI-D接続 | 対応 | HDMI接続 | 非対応 |
カラー | ブラック | コントラスト比 | 1000:1 |
その他サイズ | ~17/19インチモニター | パネルタイプ | TNパネル |
液晶サイズ | 20.7型 | 応答速度 | 5ms |
解像度 | 1920×1080 | 機能 | ブルーリダクション(ブルーライトカット)、フリッカーレス(ちらつき防止)、VDTモード、自動電源オフ機能 |
輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 上下:160° 左右:170° |
取り付け方法 | VESA対応100mm×100mm | 寸法 | 幅490×奥行き48×高さ292mm |
入力端子 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) | 表示色 | 1677万色 |
付属品 | 取扱説明書、アナログRGBケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) | 保証期間 | 5年間 ※LCDパネルおよびバックライト含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。 |
解像度 | FullHD(1920×1080) | RoHS指令 | RoHS指令準拠 |
外寸法 | 幅490×奥行178×高さ352mm | 質量 | 3.0kg(スタンド含む) |
消費電力 | 通常使用時(オンモード)13.5W、最大時20W | ブランド | アイ・オー・データ機器 |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。【返品について】パッケージ(外装)開封後は、お客様のご都合による返品はお受けできません。商品のご注文の際は機能などを充分にご確認ください。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申し込みください。 |
残り 1 点 9867円
(99 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.03〜指定可 (明日12:00のご注文まで)