商品の特徴 | ●温度は赤・湿度は青で記録されますので、ひと目で変化が分かります。●1枚の記録紙で連続8日間の記録ができます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 国際チャート | ブランド名 | 国際チャート |
相対湿度 | 測定範囲/0~100%RH、目盛単位/2%RH、精度/±5%RH(30~90%RH以下)、内蔵センサー/ナイロンフィルム、ペン色/青 | 形状 | 壁掛型自記式 |
型番 | KC10-WW | 付属品 | 記録紙(165mmφ)×30枚・ペン(赤・青)×各1本 |
サイズ | 200×60×200mm | 温度 | 測定範囲/-10~+40℃、目盛単位/1℃、精度/±2℃、内蔵センサー/バイメタル、ペン色/赤 |
電源 | マンガン単3乾電池×1本(テスト用付属) | 重量 | 約650g |
記録時間 | 8日/回転 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 16093円
(161 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)