商品の特徴 | ●圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。●※圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定して下さい。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認下さい。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 長野計器 | ブランド名 | 長野計器 |
種類 | 圧力計 | 接液部材質 | 耐食用(SUS製) |
形状 | D枠(取付金具) | モデル | 埋込形 |
圧力レンジ | 0.16MPA | 使用場所 | 屋内 |
接続ネジ | G1/2B | 面径φmm | 150 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11955円
(120 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)