メーカー名 | サンワサプライ | ブランド名 | サンワサプライ |
---|---|---|---|
サイズ | 寸法図参照 | 材質 | スチール(支柱部・クランプ部)、アルミ(アーム部) |
重量 | 3.6kg | 付属品 | 調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)、クランプ(ポールに取り付けて出荷)、固定用ボルト(2種)各4本+ナット4個 |
可動範囲 | 画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/230°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180° | 商品仕様1 | ●水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。●液晶モニタを高い位置で設置できるアームです。下部に据え置きの液晶を置いて上下2面で液晶モニタを設置することができます。●高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から170~790 |
商品仕様2 | mmの高さまで調節することが可能です。●設置方法はクランプ式(板厚15mm~65mmに対応)とネジ固定式が選べる仕様になっています。ネジ固定方法は機器組み込みなどへの使用に最適です。 ●VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×1 | 商品仕様3 | 00mm)※75mmの場合、取付け箇所に凹みがあると取付けが出来ません。●各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。●液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。●ディスプレイ取付け部のチルト角度は上下それ |
商品仕様4 | ぞれ90°です。 ●ポールの長さは700mm(机上面からポール先端まで)、支柱太さはφ38mm。 ●総耐荷重は8kg。 | その他1 | ●出荷形態/ノックダウン組立式 |
その他2 | ●総耐荷重/8kg ※取り扱い上の注意事項 ・仕様にて規定される耐荷重をこえるディスプレイは取り付けないでください。 ・液晶ディスプレイを組み付けたアームとの総重量は、10kgを超える場合があります。液晶ディスプレイとアームとの組立やその作業を行う際は、 | その他3 | 必ず二人以上で行うようにしてください。 ・アーム、チルトの各関節の工場出荷時の保持力は、商品によって異なります。アーム設置後、必ず最適な保持力になるように関節に内蔵されたナット、ボルトを回して調節してください。 ・アーム操作(角度調節など)は、静かに行っ |
その他4 | てください。また必ず両手で操作してください。乱暴な操作や連続した繰り返し操作は、液晶ディスプレイとアームとの接合部やアームの付け根部を破損することがあります。 ・ネジ固定をした際、支柱先端部に力を掛けると、机上面を破損させる恐れがありますので設置場所の強 | その他5 | 度及び、力を掛けないよう注意してください。 ・テーブル端面から液晶ディスプレイをはみ出して設置したり、テーブル端面からはみ出す方向へ操作することはしないでください。オーバーハングの状態で液晶ディスプレイに下方向の力を加えると、テーブルから脱落することがあ |
その他6 | ります。 ・振動の激しい場所や連続して長時間振動する場所へは設置しないでください。 ・設計上の想定設置環境温度は、0~40℃です。その範囲を超える環境で使用しないでください。 | 梱包 | 1個口 |
ブランド | サンワサプライ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。<取り扱い上の注意事項>※規定された耐荷重をこえるディスプレイを、取り付けないでください。※液晶ディスプレイを組み付けたアームとの総重量は、10kgを超える場合があります。液晶ディスプレイとアームとの組み立てやその作業を行う際は、必ず二人以上で行うようにしてください。※アーム、チルトの各関節の工場出荷時の保持力は、製品によって異なります。アーム設置後、必ず最適な保持力になるように関節に内蔵されたナット、ボルトを回して調節してください。 | ||
商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 12527円
(125 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)