商品の特徴 | ●4000cP以下の粘度の液体(ASタイプは1000cP以下)の液体を効率よく送り出します。 ●ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。 ●ドラム缶を密閉しなくても使用可能 ●揚程も最大40mまで上がるのでエアモーター式では上げることの出来ない高所への送液が可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アクアシステム | ブランド名 | アクアシステム(AQUA SYSTEM) |
商品タイプ | アルミ・SUS製 | ポンプ方式 | ダイヤフラム |
メリット | ●高粘度液体も効率よく移送●引火性液体も安全移送●横引きや高揚程移送に最適●連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能 | 供給圧力 | 0.1~0.3(Mpa) |
空気消費量(L/min) | 250 | 型式 | DF4D-20AS |
押上揚程 | 最大25(m) | 吸込揚程 | 最大 2 |
最大吐出量 | 14(推奨供給圧力0.3Mpa時)(1cP時/L/min) | 使用液体 | 溶剤※溶剤をご使用の場合は材質を侵さないものに限ります。 |
使用可能粘度(cP) | 2500 | 重量(kg) | 6.1 |
接液部材質 | 【本体・ノズル】AL/Bs【ダイヤフラム】PTFE【パッキン】PETE/FFKM | 付属品 | 【ノズル】ボールバルブ【吐出ホース】SUSホース(Φ19×2m)【吸入側】ドラム缶用吸入パイプ【エア接続口】エアカプラプラグ(オス)【アース線】○ |
様式 | 200Lクローズドラム缶(JIS規格:大栓G2/小栓G3/4) | 用途 | 溶剤用 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※こちらの商品は重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 186362円
(1864 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)