商品の特徴 | 4-bandパラメトリックイコライザーはプリセット5種、カスタマイズ可能な設定4種を備え、きわめて忠実なオーディオ再生を実現します。複数の出力ゲイン構成でヘッドホンとイヤホンの両方を最適化可能。入力信号処理はデジタルまたはアナログを選択可能です。USB充電式電池搭載でコンピューターやコンセントから容易に充電、コンピューター経由でUSBオーディオをストリーミング中にも充電可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | SHURE | ブランド名 | SHURE(シュア) |
寸法 | 幅147mm×奥行き89mm×高さ135mm | 質量 | 708g |
ライン出力 | 3.5 mm (1/8") | サンプリングレート | 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz |
ライン入力 | 3.5 mm (1/8") | USB入力 | USB Micro-B |
イコライザー | 4-bandパラメトリック | リミッター | 選択可能なアナログRMSリミッター |
ビット数 | 16-bit / 24-bit | 電池タイプ | 充電式リチウムイオン |
調節可能ゲイン 幅 | -60 dB ~ +17d | 保証期間 | 2年 |
使用温度範囲 | -18~57℃ | 充電温度範囲 | 0~45℃ |
歪み率 | 0.05% (1 kHz) | 使用時間 | アナログ入力(バイパスイコライザーモード):20時間まで USB入力(イコライ ザーモード):10時間まで |
電圧(公称) | 3.6V DC | S/N比 | 最大107dB Aウェイト |
ヘッドホンインピーダンス許容幅 | 6 Ω ~ 600 Ω | ハウジング | クロームメッキ処理アルミニウム |
出力電力 | 最大135 mW +135 mW (16 Ω, 1% THD) 最大95 mW +95 mW (42 Ω, 1% THD) | 再生周波数帯域 | 10 Hz ~ 50 kH |
出力インピーダンス | 0.35 Ω | 電源 | USBパワー5 V/0.5 A ~ 1 A |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 90750円
(908 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)