商品の特徴 | ●本体にエネルギーPDUと環境センサー(温度湿度差圧)を取り付けることによって、PDUからのリアルタイムデータがエネルギーボックスに集約されます。●ネットワーク対応のため、Web GUIやエネルギー管理ソフトウェア「eco Sensor」を使った監視が可能です。●コストをかけずに監視機能を追加し、環境に優しいサーバールームを構築することができます。●PDUの計測/監視に●幅(mm)●スイッチ数●厚さ(mm)●長さ(mm)●200×76×44 mm | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ATEN | ブランド名 | ATEN(エーテン) |
オレンジブック発注コード | 124-5758 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
環境センサーポート | RJ-11×4 | ラック収納サイズ | 1U |
エネルギーセンサーポート | RJ-45×4 | Energy PDU 接続数 | 4 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 20917円
(209 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)