メーカー名 | JFEアドバンテック | ブランド名 | JFEアドバンテック |
---|---|---|---|
外形寸法 | 69×144×29.5mm(W×H×D) | 型式 | TI-66W |
最小パイプサイズ | 【B探触子】外径:Φ10.5以上、肉厚:1.50以上【L探触子】外径:Φ27.2以上、肉厚:3.00以上(mm) | 使用温度範囲 | -5~50℃ |
質量(電池込) | 【本体】150g±10g【探触子】50g±10g | 主用途 | 広範囲 |
測定誤差 | (0.40~99.99mm)±0.05mm(100.00~250.0mm)±0.2%rdg※被測定物が鋼板の場合です。()内は測定範囲を示しています | 測定範囲(mm) | 【B探触子】0.40~15.00【L探触子】3.00~250.0※被測定物が鋼板の場合です。 |
測定方式 | 超音波パルス反射方式 | 探触子 | ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)【型式】B探触子:10Z10NDT-B、L探触子:5Z10NDT-L【周波数】B探触子:10MHz、L探触子:5MHz【外径(接触面径)】Φ13.0(Φ11.5)mm |
電源 | 単3アルカリ乾電池1本 | 表示単位 | 0.01mm(0.40~199.99mm)0.1mm(200.0~250.0mm) |
表示方式 | 液晶デジタル4桁表示、バックライト付き | その他商品仕様 | ●音速調整範囲:1000~12000m/s●構成機器:本体、探触子1種類、携帯用ケース、カプラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書※探触子が2種類付属しています。●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、銅、黄銅、チタン等の金属。ガラス、樹脂等の非金属。 |
商品仕様1 | ●【仕様】 ●測定可能な被測定物(金属):鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど ●測定可能な被測定物 (非金属):ガラス、樹脂など ●測定範囲(鋼の場合)B探触子:0、40~15、00mm ●測定範囲(鋼の場合)L探触子:3、00~250、0mm ●測定範囲(鋼の場合)最小パイプサイズ外径 B探触子:約10、5mm以上 ●測定範囲(鋼の場合)最小パイプサイズ肉厚 B探触子:約1、50mm以上 ●測定範囲(鋼の場合)最小パイプサイズ外径L探触子:約27、2mm以上 ●測定範囲(鋼の場合)最小パイプサイズ肉厚L探触子:約3、0mm以上 ●表示最小単位:0、01mm(0、40~199、99mm)0、1mm(200、0~250、0mm) ●繰り返し性(B探触子):±0、02mm ●繰り返し性(L探触子):±0、1mm ●測定誤差:(0、40~99、9mm)±0、05mm (100、0~250、0mm) ±0、2%rdg ●表示方法:液晶デジタル表示、バックライト付 ●音速調整範囲:1000~12000m/s ●探触子:専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類) ●電源:単3アルカリ乾電池1本 ●校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 ●質量:本体150g±10g(電池込)、探触子(アタッチメント無)50g±10g×2本 ●使用温度範囲:-5~50℃ ●保証期間:本体1年、探触子6カ月 ●サイズ:69(W)×144(D)×29、5(H)mm ●付属品:携帯用ケース、カプラント(50ml入)、乾電池1本 【特長】 ●精度と携帯性に優れた0、01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。 【用途】保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 150350円
(1504 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)