商品の特徴 | ●7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。 ●※代表画像です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テクシオ・テクノロジー | ブランド名 | TEXIO(テクシオ) |
垂直軸/最大入力電圧 | 300Vrms | 最高サンプルレート | 1GS/s(1ch時) |
メモリ | 最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可) | 垂直軸/感度 | 1mV/div~10V/div |
寸法 | 380×208×127.3mm | 水平レンジ | 5ns/div~100s/div |
周波数帯域 | 50MHz | 付属 | プローブ(チャンネル数分) 電源コード |
電源 | AC100~240V | 質量 | 約2.8kg |
表示 | 7インチカラーTFT液晶 | 梱包数 | 1梱包 |
組立目安 | 完成品 | チャンネル | 4ch |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 58534円
(585 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)