メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
J-Moss | 対象外 | RoHS指令 | 対応 |
アスベスト | 非含有 | その他環境及び安全規格 | VCCI Class B対応 |
環境自己主張マーク | なし | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 電源不要な為 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
法規関連確認日 | 20210721 | 商品仕様 | ■ディスプレイの高精度なキャリブレーションが行える、プロフェッショナル仕様のアイ・オーディスプレイ専用キャリブレーションセンサーです。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色を実現しました。■ディスプレイは使用していると色温度や明るさが少しずつ変化していきます。キャリブレーションを行うことでディスプレイの色彩を正しく表示できます。色彩が正しく表示されたディスプレイでは効率よく画像やビデオを調整できます。※本商品はアイ・オーのディスプレイ専用。■人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色を実現しました。また、高輝度、広色域ディスプレイといった高性能ディスプレイでもご利用いただけます。■シンプルなウィザード式「簡易モード」、プロ仕様でより詳細に設定可能なワークフロー向けの「詳細モード」をお選びいただけます。※アイ・オーサポートライブラリより専用アプリ「 i1Profiler for PhotoCrysta」をダウンロードし、パソコンにインストールしてください。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。サイズはケーブル部を除く(ケーブル長:約1.8m)■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 18271円
(183 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)