商品の特徴 | ●分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アドバンテック東洋 | ブランド名 | アドバンテック東洋 |
JIS P 3801 | 1種 | pH範囲 | 0~12 |
灰分(%) | 0.1 | JIS規格 | JIS P 3801 1種 |
灰分 | 0.10% | 吸水度(cm) | 9 |
厚さ(mm) | 0.2 | 最高使用温度(℃) | 120 |
仕様 | 1包装:100枚入り | 使用pH範囲 | 0~12 |
破裂強さ(kPa) | 79 | 用途 | 染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) |
粒子保持能(μm) | 6 | 厚み | 0.2mm |
JIS P3801 | 1種 | 大きさ | 400mmφ |
グレード | No.1 | 用途例 | 水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 26570円
(266 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)