メーカー名 | 日置電機 | ブランド名 | 日置電機 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に適しています。●記憶容量1chあたり50万データです。●設置スペースを気にしない小型2chモデルです。●測定データはBluetooth[[R下]]無線技術でタブレットやパソコンへ回収できます。●LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能です。●通信が途切れている間の測定データも保持できます。●3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)です。●無電圧a接点(常開接点)●セット内容:●接続ケーブル(L1010)×2●単3形アルカリ乾電池(LR06)(本体内蔵)×2●操作ガイド×1、電波使用上の注意×1●CD-R(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)×1 | チャンネル数 | 2ch |
パルス積算(パルス) | 0~1000M | 奥行(mm) | 31 |
回転数(r/s) | 0~5000 | 機能 | Bluetooth、警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証 |
記録モード | 瞬時値記録(記録間隔ごとに瞬時値を記録) | 記録間隔 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/30秒、1/2/5/10/20/30/60分 |
記録方法 | ワンタイム記録(メモリフルで記録停止)、エンドレス記録(メモリフルで古いデータへ上書き) | 高さ(mm) | 61 |
材質/仕上 | 筐体:樹脂・プラスチック | 測定項目 | パルス信号 2ch |
測定電流範囲(mA) | 500.0mA~1000A | 直流電圧(V) | C0~50 |
電源(V) | 単3乾電池×2本(付属) | 電流最小表示(mA) | 0.1 |
入力形態 | 無電圧a接点(常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 | 表示内容 | 測定値、記録間隔、日付、時間、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値 |
幅(mm) | 85 | 幅×奥行×高さ | 85×31×61mm |
用途 | パルス出力のデータ収集に。・環境計測に。 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 26400円
(264 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)