商品の特徴 | Win2022/16GB*1/Xeon E-2324G/2TB SAS*3 RAID5/1年保守 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | DELL | タイプ | 16GB/2TB |
RoHS指令 | 対応 | 周波数 | 3.1GHz |
電源 | AC100V-240V | CD | あり:DVD ROM SATA 内蔵 |
CPU | Xeon E-2324G(4コア) | CPU数(最大) | 1個 |
CPU数(標準) | 1個 | FD | なし |
HDDタイプ | 2TB ハード ドライブ SAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled | HDD容量(最大) | 80000GB |
HDD容量(標準) | 6000GB | J-Moss | 対象外 |
LAN | あり:Broadcom 5720(LOM 1Gbx2ポート) | PCグリーンラベル | 不適合 |
RAIDアダプタ | A:RAID5構成済(H755/Hardware RAID-RAID0 | VCCI | 対応 |
VRAM | 16MB(Integrated Matrox G200) | アスベスト | 非含有 |
インストールOS | Windows Server 2022 Standard | エコリーフ | 未登録 |
グラフィックコントローラ | オンチップ | サポートOS | Windows Server 2022、Windows Server 2019、Red Hat Enterprise Linux 9、Red Hat Enterprise Linux 8、SuSE Linux ES 15 |
ストレージ・ベイ 1(空/全) | 0/0 | ストレージ・ベイ 5(空/全) | 0/0 |
ストレージ・ベイ3.5(空/全) | 3/4 | チップセット | インテルC256 |
ディスクコントローラ | G:SAS+SATA | ホットスワップベイ(空/全) | 0/0 |
メインメモリ(最大) | 131072MB | メインメモリ(標準) | 16384MB |
メモリスロット(空/全) | 1/4 | メモリタイプ | 3200MT/s UDIMM |
リダンダンドパワー | なし | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 300W |
添付ソフト(ツール) | iDRAC Enterprise、OpenManage(要ダウンロード) | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | サーバ製品 | 電気用品安全法(備考) | ケーブル等の付属品が対象で適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 無線LAN機能を有しない為、非対象 |
備考 | キーボード & 光学 マウス付き (USB、ブラック、日本語) | 法規関連確認日 | 2021-12-01 |
本体サイズ(H×W×D) | 360(H)×175(W)×435(D)mm 注:これらの寸法にはタワーの脚、およびPSUハンドルは含まれません。 | 本体重量 | 11.68 kg(オプションによる) |
筐体 | タワー | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 288648円
(2886 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)