商品の特徴 | ●耐熱性が必要な加工に最適な材種です。●塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。●結晶成長方位を改善し、安定性のアップした加工性能のほか、耐摩耗性と工具寿命が大幅に向上 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サンドビック | ブランド名 | SANDVIK(サンドビック) |
コーティング | CVD | コーナR(mm) | 1.1906 |
チップ形状 | 菱形 55° | チップ逃げ角(°) | 0 |
ブレーカー | WF | 加工形態 | 仕上げ切削 |
厚さ(mm) | 4.7625 | 刃長(mm) | 14.3038 |
適用被削材 | PK | 用途 | 旋削鋼加工用。・荒から仕上加工用。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 13765円
(138 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)