商品の特徴 | 輝度:300cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:140W/23.8インチ QHD IPS、3面フレームレス、HDR10、sRGB 99%、Daisy Chain(DP)、USB-C(PD 65W)、HDMIx1、DPx1、FreeSync、高さ調、Pivot、スイベル | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | LG | ブランド名 | LGエレクトロニクスジャパン |
パネルタイプ | IPSパネル | 液晶サイズ | 23.8型 |
解像度 | FullHD(1920×1080) | RoHS指令 | 対応 |
コントラスト比 | 1 | サイズ | 23.8型 |
スピーカー | なし | 輝度 | 300cd/m2 |
視野角 | 178°/ 178°(CR≧10) | 適合規格 | RoHS、Jmoss、VCCIクラスB |
電源 | 100V~240V | 入力端子 | HDMI×2、Display Port、USB TYPE-C(DP Alt ) |
表示色 | 約 1 | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 未適合 | PCリサイクル | 対応 |
TCO | 未対応 | USB | USB TYPE-C |
VCCI | 対応 | アスベスト | 非含有 |
アダプタ | あり | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | 電源コード、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル(1.5m)、USB TYPE-Cケーブル(1.5m) | スリープ時消費電力 | 0.5W |
パネル方式 | IPS | ピッチ | 0.2058×0.2058 |
プラグ アンド プレイ | 対応 | 応答速度(黒→白→黒) | 5ms |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 140W | 走査周波数(垂直) | 48-75Hz(FreeSync:48-75Hz) |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線を使用しないため |
電気用品安全法(備考) | 付属のACアダプタにPSEマークあり | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源OFF時消費電力 | 0.3W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 非対象:電波を発しないため |
標準消費電力 | 24 | 法規関連確認日 | 20210405 |
本体カラー | ブラック | 本体サイズ(H×W×D) | スタンドあり(376-506×540×240mm)、スタンドなし(321×540×42mm) |
本体重量 | スタンドあり 5.5kg、スタンドなし 3.4kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 21998円
(220 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)