商品の特徴 | ●HIKMICRO ハイクマイクロ B20 ハンドヘルドサーモグラフィ 小型 軽量 高解像 カメラ 測定 サーモグラフィ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サイトロンジャパン | ブランド名 | サイトロンジャパン(SIGHTRON) |
落下テスト | (高さ)2m | ファイル形式 | 【画像】測定データを含むJPEG |
温度分解能(NETD) | <40mK(@25℃),F#=1.0 | その他商品仕様 | ●PIP:可視光画像内にサーマル画像●UVCスクリーンキャスト:〇●イメージモード:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP●バッテリー作動時間:6時間連続使用●ピクセルピッチ:12μm●レベル/スパン:オート/マニュアル●可視光センサ解像度:1600×1200(2MP)●可視光焦点距離:2mm●高温アラーム:音および光●融合(フュージョン):サーマル画像と可視光画像を合成 |
LEDライト | 〇 | 最短合焦距離 | 0.3m |
消費電力 | 1.8W | 動作温度範囲 | -10℃~50℃ |
メニュー言語 | 17か国語 | 測定温度範囲 | -20~550℃ |
保管温度範囲 | -20℃~60℃ | 寸法 | 221.7mm×73.5mm×80.5mm |
ディスプレイ | 240×320,3.2’’LCD | サーマルセンサー解像度 | 256×192(49,152pixels) |
フレームレート | 25Hz | 焦点距離 | 3.6mm |
電源 | 3.7VDC/0.5A | バッテリー充電時間 | 3時間 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n(2.4GHz) | スペクトル範囲 | 8-14μm |
画像保存可能枚数 | 90,000枚 | ストレージメディア | EMMC(16GB) |
F値 | F1.0 | 保護等級 | IP54 |
三脚マウント | UNC1/4”-20 | インターフェイス | USBType-C |
測定プリセット | センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ポイントプリセット、OFF | カラーパレット | ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー |
バッテリー種類 | リチウムイオン充電池 | FOV | 画角:【サーマルモジュール】37.2°×50.0°【可視光モジュール】55°×42° |
フォーカス | 固定焦点 | 測定精度 | 最高±2℃、±2%(周囲気温15℃~35℃、対象物温度0℃以上の場合) |
イメージセンサ | 酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ | 質量 | 約360g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 40716円
(407 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)