メーカー名 | 昭和測器 | ブランド名 | 昭和測器 |
---|---|---|---|
重量 | 200g | 温度範囲(本体部) | -10~50℃ |
周波数範囲(速度) | 10~1000Hz(JIS B 0907 準拠) | 加速度範囲 LO(Peak) | 0.01~199.9m/s2 |
加速度範囲 HI(Peak) | 1~1999m/s2 | 変位測定範囲 LO(P-P) | 0.001~1.999mm |
商品仕様1 | ●加速度及び速度が標準型の10倍レンジとなっています。●大きな振動計測向けです。●測定精度(80Hz、1/2FS 20±5℃)(加速度):±3%±1digit●測定精度(80Hz、1/2FS 20±5℃)(速度):±5%±1digit●測定精度(80Hz、1/2FS 20±5℃)(変位):±5%±1digit●セット内容:●本体(1332B-01H)、圧電型加速度検出器(2304A)、ローノイズケーブル(LNC-3F-1.5L)、コンタクトピン(LC-90)、マグネット(MG-1)、アルカリ乾電池、キャリングケース、検査成績書 | サイズ | 75X24X130mm |
変位測定範囲 HI(P-P) | 0.01~19.99mm | 速度測定範囲 HI(RMS) | 1~1999mm/s |
周波数範囲(加速度) | 5~5000Hz(±1dB)、5~10000Hz(±3dB) | AC出力 | ±2V(フルスケール) |
速度測定範囲 LO(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 周波数範囲(変位) | 10~1000Hz(±1dB) |
温度範囲(検出器部) | -20~110℃ | 電源 | アルカリ乾電池3型(LR6)/2個連続30時間以上 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 47696円
(477 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)