商品の特徴 | 人手不足の問題解決に!病院・福祉施設様等にご利用いただいています。冷凍なので必要な数だけ使用し、食材ロスを減らせます。楽チンさぽーとでりは全部で28種類あります。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 武蔵野フーズ | ブランド名 | 武蔵野フーズ |
栄養成分表示 | 1食包装あたり,熱量:154kcal,たんぱく質:11.2g,脂質:5.7g,炭水化物:15.1g,食塩相当量:1.6g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 鮭のちゃんちゃん焼き風(さけ、キャベツ、筍、人参、椎茸、その他)、切干大根の煮物(切干大根、油揚げ、人参、みりん、醤油、その他)、ブロッコリーのごま和え(湯通しブロッコリー(中国製造)、すりごま、その他)/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、豆腐用凝固剤、酸味料、糊料(キサンタンガム)、カラメル色素 |
賞味期限 | 製造から270日(お届け商品の賞味期限は最低1か月以上) | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 一部に小麦・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉を含む |
食塩相当量 | 1.6g | 寸法 | 1食あたり,縦170mm×横160mm×高さ30mm |
内容量 | 1食あたり,132g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7023円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)