商品の特徴 | ●アルミニウムイオン(Al3+)とアルミノンとの鋭敏な反応により、桃色から赤色に変色します。●標準変色表と試験紙を比べることにより、0、2、5、10、50、100 mg/Lの濃度を測定できます●用途●研究・開発・品質管理/水質分析●分野 化学工業品分野/電子工業分野/環境分析関連分野 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アドバンテック東洋 | ブランド名 | アドバンテック東洋 |
検液のpH | 3~6: | 測定イオン | Al3+ |
測定範囲 | 0~100mg/L(ppm) | 変色 | 桃色~赤色 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 8061円
(81 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)