商品の特徴 | まるでメロンパンのような味わいと見た目が楽しめるメロンパンクッキーのファミリータイプです。外はサクッと、中はホロホロ食感の「メロンパン」とカスタード風味のクリームが入った「クリームメロンパン」のアソート商品です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カバヤ食品 | ブランド名 | カバヤ食品(Kabaya) |
エネルギー | 1枚あたり メロンパン:31.1kcal クリームメロンパン:32.9Kcal | 栄養成分表示 | 1枚(標準6.5g)当たり メロンパン:たんぱく質0.36g脂質1.42g炭水化物4.2g食塩相当量0.009g クリームメロンパン:たんぱく質0.25g脂質1.81g炭水化物3.96g食塩相当量0.011g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | <メロンパン>小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、鶏卵、油脂加工品(還元水飴、植物油脂、乾燥卵白)、でん粉、バター、アーモンドパウダー、加糖練乳、植物油脂、食塩/トレハロース、加工でん粉、乳化剤(大豆由来)、増粘剤(加工でん粉)、香料、膨脹剤、カロチン色素<クリームメロンパン>小麦粉(国内製造)、カスタード風味クリーム(砂糖、植物油脂、乳糖、その他)、砂糖、マーガリン、油脂加工品(還元水飴、植物油脂、乾燥卵白)、シトラスファイバー(オレンジを含む)、鶏卵、植物油脂、食塩/ソルビトール、加工でん粉、増粘剤(加工でん粉)、トレハロース、乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料、着色料(紅花黄、クチナシ、マリーゴールド | 原産国 | 日本 |
個別包装 | あり | 種類 | クッキー |
寸法 | 45×300×200mm | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、卵、乳、アーモンド、オレンジ、大豆 |
名称 | クッキー | サイズ | 45×300×200mm |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り100日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7488円
(75 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)