商品の特徴 | ●総合精度±4%F.Sで流量を検出。 ●圧力変動、温度変動による補正不要。 ●基準状態(0℃、101.3kPa)に換算して、流量表示。 ●積算表示、積算値パルス出力可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | CKD | ブランド名 | CKD(シーケーディー) |
RoHS指令 | 対応 | 質量 | 1.3kg |
定格電源電圧 | DC24V(6W以下/スイッチ出力の負荷電流を除く) | 分解能 | 5L/min(normal) |
直線性 | ±3.0%F.S.(0.5MPa、20℃において) | 表示 | 瞬時/積算流量4桁LED表示 |
その他1 | ●スイッチ出力/PNPトランジスタ出力×2 | その他2 | ●ブラケット質量/61g(ねじ含む) |
その他3 | ●圧力特性/±2.0%F.S.(0.5MPa基準、0.2~0.7MPaにおいて) | その他4 | ●最小表示流量/40L/min(normal) |
その他5 | ●使用空気質/JIS B8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1 ~1:6:1] | アナログ出力 | DC0~5V |
最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用流体 | 圧縮清浄空気・窒素ガス |
接続口径 | Rc3/4 | 耐圧力 | 1.5MPa |
温度特性 | ±2.0%F.S.(20℃基準、10~30℃において) | 流体温度 | 0~40℃ |
流量範囲 | 100~2000L/min(normal) | 積算流量 | 最大9桁(但し、チェンジキーにより切替え表示) |
ブラケット | あり | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●必ずメーカーカタログにて仕様ご確認いただきますようお願い申し上げます。●ご注文後のキャンセル・返品はできません |
残り 1 点 92592円
(926 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)