商品の特徴 | ●DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。 ●本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。 ●microSD(TM)カードにログを記録。 ●せき式流量計機能を標準装備。 ●主要用途及び使用例 装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 本多電子 | ブランド名 | 本多電子 |
質量 | 1.8kg | センサ指向角(音圧半減全角) | 12~22°(センサ仕様により異なる) |
データ更新周期 | 約2秒(センサ仕様により異なる) | インターフェース | RS-485(伝送距離:1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内) |
チャンネル数 | 2 | 材質 | ABS |
外形寸法 | 176(W)×84(D)×237(H)mm | 周波数 | 10~60KHz(センサ仕様により選択) |
構造 | IP66相当 | 分解能 | 計測:1mm:表示:1mm |
表示 | LCD表示(バックライト付き) | 外部メモリ | microSDTMカード |
精度 | ±0.25%F.S.(±3cm) | 電源・電圧 | AC100~240V±15% 消費電力10VA |
警報出力 | 各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω) | 使用周囲温度 | -20~70℃ |
測定対象 | 液体・紛体 | 距離測定範囲 | 0.3~60m(センサ仕様により選択) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 57026円
(570 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)