メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
---|---|---|---|
質量 | 428 g | ハウジング | ABS / TPE / メタル |
バッテリの種類 | アルカリ単3乾電池 | 外形寸法 | 220 × 74 × 46 mm |
精度 | 【Pt100】±0.2 ℃ (-100 ~ +199.9 ℃)、測定値の ±0.2% (その他の範囲)【K熱電対】±0.3 ℃ (-60 ~ +60 ℃)、±(0.2 ℃ + 測定値の 0.3%) (その他の範囲)【T熱電対】±0.3 ℃ (-60 ~ +60 ℃)、±(0.2 ℃ + 測定値の 0.3%) (その他の範囲)【J熱電対】±0.3 ℃ (-60 ~ +60 ℃)、±(0.2 ℃ + 測定値の 0.3%) (その他の範囲)【S熱電対】±1 ℃ (0 ~ +1760 ℃) | 測定範囲 | 【Pt100】-200 ~ +800 ℃【K熱電対】-200 ~ +1370 ℃【T熱電対】-200 ~ +400 ℃【J熱電対】-200 ~ +1000 ℃【S熱電対】0 ~ +1760 ℃ |
動作温度 | -20 ~ +50 ℃ | 標準 | EN 13485 |
分解能 | 【Pt100】0.05 ℃【K熱電対】0.1 ℃【T熱電対】0.1 ℃【J熱電対】0.1℃【S熱電対】1℃ | 保管温度 | -30 ~ +70 ℃ |
保護等級 | IP65 | 商品仕様1 | ●最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現。●3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)●温度差・最大値・最小値・平均値を表示●音響アラーム●卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト●見やすいバックライト付ディスプレイ●保護等級:IP65●定期印刷機能-1分間に1回など、設定した間隔で自動的にデータをプリントアウトします。(プリンタ別売)●計測範囲●▼本体:-200~+1760℃●▼Pt100センサ:-200~+800℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~+300℃●▼K熱電対センサ:-200~+1,370℃●▼T熱電対センサ:-200~+400℃●▼J熱電対センサ:-200~+1,000℃●▼S熱電対センサ:0~+1,760℃●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●※本体にはセンサーは付属していません。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 29427円
(294 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)