商品の特徴 | ●様々な光源(LED、HMI、蛍光灯、タングステン光、自然光、フラッシュ光 etc)に対応します。 ●専用のCMOSリニアイメージセンサーの採用に加え、独自の光学系により斜入射光による計測誤差を最小に抑えています。 ●測定値を文字表示するテキストモードの他、スペクトルモード、スペクトル比較モード、演色評価モードなど、多彩な表示モードが選択できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | セコニック | ブランド名 | セコニック(SEKONIC) |
質量 | 230g(電池含まず) | 照度計の階級 | JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠 |
斜入射光特性(f2) | 6%以下 | 可視域相対分光応答特性(f) | 9%以下 |
出力波長間隔 | 1nm | センサー | CMOS リニアイメージセンサ |
測定範囲 | 定常光/1~200,000lx 1,600~40,000K(5lx以上の照度において)、フラッシュ光/20~20,500lx・s 1,600~40,000K | 電源 | 単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー |
保管温度範囲 | 10~60℃(湿度85%以下で結露なきこと) | 使用温度範囲 | -10~40℃(湿度85%以下で結露なきこと) |
インターフェイス | USB2.0 | 大きさ | 73(幅)×183(高さ)×27(厚さ)mm(光学部含まず)最大厚さ40mm |
その他の機能 | メモリ機能:最大999データの保存が可能、プリセット機能、オートパワーオフ 自動減光 | 測定波長範囲 | 380nm~780nm |
表示言語 | 日本語 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 136620円
(1366 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)