商品の特徴 | ●ファンの羽根の枚数を入力し正しい回転数を測定●回転数を非接触測定できる光学式の非接触回転計です。●測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。●誤って床に落とさないよう、回転計はベルトホルダーから取り出し、ハンドストラップを手首に装着して操作してください。●測定が終わったら、回転計に保護キャップを装着してベルトホルダーに戻し、次回の測定時まで安全に保管できます。●ホールド機能、バックライト付 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 型番 | 05600460(testo460) |
防水機能 | IP40 | メーカー | テストー(testo) |
電源 | 単4電池×2本(付属) | 測定範囲 | 100~29,999rpm |
重量 | 85g(電池と保護キャップ含む) | 測定距離 | 100~400mm |
サイズ | 46(W)×25(D)×119(H)mm | 測定方法 | 非接触式 |
原産国 | ドイツ | 適合規格 | EC指令:89/336/EEC |
動作温度 | 0~+50℃ | 機能 | 最大・最小値 |
選択可能単位 | rpm、rps | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
計測間隔 | 0.5秒 | 付属品 | ストラップ、ベルトホルダー、リフレクタ(5枚)、保護キャップ、出荷検査書 |
電池寿命 | 約20時間(ディスプレイ、バックライトなし) | 精度 | 測定値の±0.02% |
センサ | 光源:LED受光素子:フォト・トランジスタ | 分解能 | 0.1rpm(100.0~999.9rpm)0.1rps(1.7~17.0rps)1rpm(1000~30000rpm)1rps(17.0~500.0rps) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 14938円
(149 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)