商品の特徴 | ●PASS/FAIL判別機能/SORT機能●データホールド機能●各種パラメーター表示●バックライト付●オートLCR機能●リラティブ機能●キャリブレーション機能(OPEN/SHORT校正)●クリップリード:EA711TB-102(全長0.16m)●ホルスタ●デバイス差込測定端子用ショートプレート●取扱説明書●持ち運びできるハンディタイプ交流信号で正確なLCRを測定機能付属品 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 仕様 | 本体 |
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 重量 | 本体のみ:約320gホルスタ装着時:約400g |
測定範囲 | Ls/Lp:20.000uH/200.00uH/2000.0uH/20.000mH/200.00mH/20.000H/200.00H/20000.0H/20.000kH、Cs/Cp:200.00pF/2000.0pF/2000.0nF/2000.0nF/20.000uF/200.00uF/2000.0uF/20.00mF、Rs/Rp:20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ、Ω(DCR):20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/20.000kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ(開放電圧:DC0.9V) | 最高確度 | ・インダクタンス:±(1.0%rdg+10dgt)・コンデンサ容量:±(0.8%rdg+10dgt)・交流抵抗:±(0.7%rdg+8dgt)・直流抵抗:±(0.3%rdg+3dgt) |
サイズ | 本体のみ:80(W)×40(D)×175(H)mmホルスタ装着時:87(W)×45(D)×184(H)mm | 電源 | アルカリ9V電池(6LF22/6LR61)×1個(付属)または外部ACアダプタ |
型番 | LCR700 | 原産国 | 台湾 |
測定周波数 | 100/120/1k/10k/100kHz | 電池寿命 | 約35時間(オートLCRモード、1kHz、アルカリ電池) |
サンプルレート | 1.2回/秒(LCRモード)0.5回/秒(DCRモード) | EMC指令 | IEC61326 |
RoHS指令 | EN50581 | オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 |
デバイス値選別機能閾値 | ±0.25%,±0.5%,±1%,±2%,±5%,±10%,±20%,-20%~+80% | レンジ切換 | オート |
使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度II | 保存温湿度 | ー20℃~60℃,80%RH以下(結露のないこと) |
動作温湿度 | 0℃~50℃,80%RH以下(結露のないこと) | 消費電力 | 約110mW |
温度係数 | 0.15×(規定確度)/℃,0℃~18℃,28℃~50℃ | 測定パラメータ | Ls/Lp/Cs/Cp/Rs/Rp/DCR(D/Q/θ/ESR/RP測定を含む) |
測定モード | シリーズ/パラレル | 測定信号レベル | 0.63Vrms(公称)、0.9Vdc(公称) |
測定端子 | 4端子ソケット+ガードラインクリップリードのプラグに対応 | 確度保証範囲 | 23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと) |
表示 | メイン:20000カウント:Ls/Lp/Cs/Cp/Rs/Rp/DCRサブ:2000カウント:D/Q/θ/ESR/RP | 電池寿命警告 | 4レベル |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 16589円
(166 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)