商品の特徴 | ●計量物を載せたら約1秒で測定完了●シンプル操作でジャスト1秒●表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度●ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)●g・個数、2つの表示が切換え可能●「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | ※注意※ | 【一部お客様組立品】 |
表示書換回数 | 約10回/秒 | メーカー | エー・アンド・デイ |
載皿サイズ | 390(W)×530(D)mm | 校正分銅(初期設定値) | 150kg |
再現性(標準偏差) | 20g | 動作温度・湿度範囲 | ー10℃~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) |
型番 | FG-150KAL | 最小目盛 | 20g |
直線性 | ±0.05kg | 表示モード | kg(キログラム)、pcs(個数) |
スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) | 表示 | 7セグメント液晶表示(文字高26mm) |
電池寿命 | 約150時間(アルカリ電池使用時) | 重量 | 16.4kg |
電源 | 単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能 | 秤量 | 150kg |
サイズ | 390(W)×774(D)×781(H)mm | 個数モード | サンプル数 |
計量皿材質 | SUS430 | 原産国 | 韓国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 26439円
(264 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)