メーカー名 | エスコ | 商品仕様1 | ●基準電圧●交流電流(mA・A、lo)●抵抗分漏洩電流(lor)●絶縁抵抗(演算値)●MAXホールド機能●AVGモード●データホールド●オートパワーOFF(約30分)(解除可能)●バックライト●テストリード:EA707NA-26(全長約1.2m)●延長用リードセット:EA707NA-27(全長約3m)●アリゲータクリップ●スパイラルチューブ8個●キャリングケース●取扱説明書●事業用電気設備の巡視点検に必要な電圧測定、負荷電流測定、漏洩電流が1台で測定可能●活線状態で抵抗分漏洩電流(lor)を測定●三相三線△結線でR相とT相の同時地絡検出●クランプセンサー一体型●lor値とlo値の同時表示●表示は2画面切り替え可能●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●活線状態での絶縁管理を容易にする。負荷電流も測れるIorリーククランプ●ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示)●バックライト付き表示器●オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間)●パソコンでデータ収集(別売オプションEA708D-21が必要)が可能測定項目測定範囲最高確度機能付属品 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体セット | メーカー | 三和電気計器(sanwa) |
重量 | 約325g | 電源 | 単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属) |
サンプルレート | 約4回/秒 | 型番 | I0R500 |
液晶表示 | 最大9999カウント | 連続動作時間 | 約170時間(負荷電流測定時は約80時間) |
クランプ径 | 35mm | サイズ | 83(W)×41(D)×206(H)mm |
原産国 | 台湾 | 確度 | 基準電圧(R-T間、A-N間):±(0.5%+3)入力抵抗:約10MΩ |
基準電圧 | 600V | 交流電流(mA・A) | 99.99mA~999.9mA、99.99A~500A |
注意 | ※Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可) | 抵抗分漏洩電流(lor)三相 | 0.00mA~99.99mA、100.0mA~999.9mA、100mA~1155mA |
抵抗分漏洩電流(Ior)単相 | 0.00mA~99.99mA、100.0mA~999.9mA | 交流電流(mA・A)(99.99m/999.9mA) | ±(1%+5)(99.99/500A):0~300A±(1.2%+5)300.1~500A±(3%+5) |
絶縁抵抗 | 0.000~9.999MΩ | 交流電流(Io) | ±(1%+5) |
交流電流(lo) | 99.99mA~999.9mA | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 56018円
(560 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)