商品の特徴 | ●加速度・速度・変位の測定が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 測定範囲 | 加速度/0.1から199.9m/s^2、速度/0.1から199.9mm/s、変位/0.001から1.999mm |
電源 | 単4乾電池×6本(テスト用付属) | サイズ(mm) | 156×73×35 |
周波数範囲 | 加速度/10から1000Hz(Lowレンジ)・10から5000Hz(Hiレンジ)、速度/10から1000Hz、変位/10から1000Hz | 重量(g) | 約500 |
精度 | +-5パーセントrdg+5digit | データメモリ | 99 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 48463円
(485 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)