商品の特徴 | ●1台でO2・CO・CO2・温度・湿度を測定するマルチ空気室チェッカー●SDカードにデータ保存Excelデータ編集可能●5mの延長ケーブル(別売)を使用し離れたところの測定も可能●(O2測定) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
分解能 | 0.1パーセント;1ppm;温度(0.1℃)・湿度(0.1パーセントRH) | 精度 | +-(1パーセントrdg+0.2パーセント);+-(5パーセントrdg+2ppm);0から1000ppm:+-80ppm、1001から4000ppm:+-10パーセントrdg、(温・湿度度測定)測定範囲:温度(0から50℃)、湿度(5から95パーセント);温度(+-0.8℃)、湿度:+-(3パーセントrdg+1パーセント) |
サイズ | 本体/68(W)×177(H)×45(D)mm 約350g、O2/COセンサ/38φ×150(H)mm、CO2センサ/38(W)×190(H)×28(D)mm | データ出力 | SDカード/USB/RS232C |
測定範囲 | 0から30パーセント | 使用環境 | 0から50℃ 湿度:80パーセントRH以下 |
アラーム | 18パーセント以下でブザー (CO測定)測定範囲:0から1000ppm | センサ | O2/CO(ガルバに方式)、CO2(NDIR型)、温度(サーミスタ方式)、湿度(静電容量型) |
付属品 | ハードケース、各センサプローブ、SDカード、単3形乾電池×6、取扱説明書 | 応答速度 | 15秒以内;30秒以内 |
電源 | 単3形乾電池×6 | 電池寿命 | 約48時間 |
(CO2)測定範囲 | 0から4000ppm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 73066円
(731 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)