商品の特徴 | タニタの体組成計測技術を集約した「TANITA 4C Technology」を搭載。脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。筋肉の質や状態を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。アプリを使えば、「運動時目標脈拍数」を自動的に算出し心肺能力に合わせたトレーニングが可能です。Bluetooth通信対応で、スマートフォンにデータを転送しアプリでデータ管理ができます。3色(赤・黄・緑)のバックライトで測定結果の判定が直感的にわかります。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | タニタ | ブランド名 | タニタ(TANITA) |
シリーズ名 | インナースキャンデュアル | サイズ | 幅328×奥行298×高さ31mm |
本体サイズ | 幅328mm×高さ31mm×奥行298mm | ユーザー登録範囲 | 地域、日時、個人番号、性別、身長、脈拍 |
機能 | 体重、BMI、体脂肪率測定、内臓脂肪レベル、筋肉量、筋質点数、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、脈拍数、前回値との比較矢印、前回値比較、登録人数4人+ゲストモード | 原産国 | 日本 |
最小表示単位 | 100g(0~100kg)、200g(100~180kg) | 最小目盛 | 100g |
最大計量 | 180kg | 最大秤量 | 180kg |
仕様 | 医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっている4C法(4‐Compartment Model Method)で収集した生体データを基準に開発したアルゴリズムを含め、タニタの体組成計測技術を集約した「TANITA 4C Technology」を搭載。脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。筋肉の質(状態)を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化。筋肉の量だけでなくその質を測定することでからだの状態をより詳細に分析します。体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。アプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送、アプリでデータ管理ができます。※「対応スマートフォン」を必ずご確認ください。3色(赤・黄・緑)のバックライトで測定結果の判定が直感的にわかります。個人番号によって異なる4色のバックライト。 | 使用電池 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 |
質量 | 2100g | 寸法 | 幅328×奥行298×高さ31mm |
製造販売元 | 株式会社タニタ | 測定範囲 | 0~180kg |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | 電池寿命 | 約6カ月(1日に4回測定した場合) |
表示項目 | 体重、BMI、体脂肪率測定、内臓脂肪レベル、筋肉量、筋質点数、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、脈拍数、前回値との比較矢印、前回値比較、登録人数4人+ゲストモード | 付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本) |
保証期間 | 1年間 | 種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 足式測定 |
注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電機機器を装着されている方は使用しないでください。 | その他商品仕様 | ●筋質点数:1点単位 対象年齢:18~99才●乗るピタ:あり |
本体寸法 | 幅328mm×高さ31mm×奥行298mm | 本体質量 | 約 2.1kg |
計量範囲 | 180kg | 最小表示 | 0~100 kgまで100g 100~180 kgまで200g |
体脂肪率 | 0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 | BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 | 筋肉量(対象年齢6才~99才) | 100kgまで100g単位、100~180kgまで200g単位、判定:少ない/標準/多い |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い ※対応アプリで表示 | 体内年齢(対象年齢18才~99才) | 1才単位 ※対応アプリで表示 |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才) | 体水分率 | あり(0.1%単位) 対象年齢:18~99才 ※対応アプリで表示 |
脈拍数 | 1 /min単位 対象年齢:6~99才(6~17才は参考値) | 通信方式 | Bluetooth(R) Low Energy technology |
過去メモリー | あり ※対応アプリで表示 | 表示文字高 | 31mm |
登録人数 | 4人 | その他の機能 | アスリートモード |
主な材質 | ABS、PE、強化ガラス | 製造国 | 日本 |
材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ABS、PE、強化ガラス | 表示 | デジタル |
シリーズ名 | インナースキャンデュアル | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電機機器を装着されている方は使用しないでください。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 16126円
(161 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)