商品の特徴 | 軽量コンパクト(全長117.8mm)。締めやすさを革新(カムアウト低減)。本体耐久力抜群(M12ボルト30000本以上締付可能)。グッドデザイン賞(日本)・iFデザインアワード(ドイツ)・reddotアワード(ドイツ)受賞。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
寸法 | 幅117.8×奥行66×高さ242mm | 動力 | 充電式 |
LEDライト | ○ | ブレーキ | ○ |
急速充電器 | 充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能、電源:AC100V 50/60Hz 、消費電力:198W、質量:900g | 振動3軸合成値 | 13.2m/s2 |
打撃数 | 強モード:0~3,100回/分、中モード:0~2,900回/分、弱モード:0~1,900回/分、テクス用モード:0~1,200回/分 | 防塵・耐水 | IP56 |
その他商品仕様 | ●カラビナ対応フック:○●強・中・弱打撃力切替:○ | 製品タイプ | 1 |
適応商品 | 【電池】EZ9L41,EZ9L42,EZ9L44,EZ9L45,EZ9L46,EZ9L47,EZ9L48,EZ9L50,EZ9L51,EZ9L53,EZ9L54【ケース】EZ9633,EZ9641,EZ9645,EZ9646,EZ9648,EZ9672 | 品番 | EZ75A7X-B |
オレンジブック発注コード | 760-3711 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
カラー | ブラック | 重量 | 1.65kg(EZ9L51装着時) |
回転数 | (回転/分)/強モード/0~2,500、中モード/0~1,450 | チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) |
最大締付トルク | (正逆同トルク)/18V/強モード160N・m 中モード135N・m 弱モード26N・m、14.4V/強モード155N・m 中モード130N・m 弱モード26N・m | 防塵耐水 | IP56試験合格 |
ブランド | PANASONIC | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11734円
(117 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)