商品の特徴 | ●機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。●表示単位はmT(ミリテスラ)、G(ガウス)切替。●SDカード付なのでデータ取りが容易です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | AーGas Japan | ディスプレイ | LCD52mm×38mm。 |
機能 | データホールド、Max、Min表示。 | 電源 | 単3電池6本、ACアダプタ(別売)。 |
精度 | (直流)0~1200.0mT ±(5%rdg+10digit)、1200.1mT~2000.0mT ±(15%rdg+10digit)、2000.1mT~3000mT ±(20%rdg+10digit)、(交流)0~1200mT ±(5%rdg+20digit)、1200.1mT~2000.0mT ±(15%rdg+20digit)、2000mT~3000mT ±(20%rdg+20digit)。 | インターフェース | RS232C/USB。 |
使用環境 | 0~50℃、85%RH以下。 | 標準付属品 | マグネティックプローブ(磁気プローブ)、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、単3電池×6個。 |
測定レンジ | 300.00mT/3000.0mT(直流)、150.00mT/1500.0mT(交流)。 | オプション | ACアダプタ(FACー23)、データ通信ソフト、RSー232Cケーブル、USBケーブル。 |
サイズ/質量 | 本体 177×68×45mm、プローブ 198×25×19、約489g。 | メモリ | SDカード サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒。 |
表示分解能 | 0.01mT/0.1mT。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 34532円
(345 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)