商品の特徴 | Amazfitスマートウォッチ「Zeppアプリ」とも連動。50g単位のわずかな変化も検出可能な高精度の測定。Wi-FiとBluetoothでスマホに接続可能。スマホから16種類の健康指標を簡単に確認できます。さらに乗るだけで心拍数も検出できるので日々の体調管理もらくらく。最大10アカウント登録可能。ユーザー認識機能付きなので、家族での使い分けもできます。ゲストモードも搭載。日々の体調をスコアリングし、理想的な心身の健康へ。大型のLCDディスプレイで最大8つの健康指標を表示。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Amazfit(アマズフィット) | ブランド名 | Amazfit(アマズフィット) |
寸法 | 幅320×奥行320×高さ25mm | ワイヤレス接続 | 2.4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi(※5 GHz Wi-Fi不可)、Bluetooth 5.0 |
セット内容 | スマートスケール本体、説明書 | 検知範囲 | 50g(5-100kg)、100g(100-180kg) |
対応デバイス | Android5.0またはiOS10.0以降 | 電源 | 単4電池×4本※電池は付属しておりません |
計測単位 | kg/lbs/st | 計量範囲 | 5kg~180kg |
アプリ | Zeppアプリ ※タブレットはZeppアプリ未対応となります | 質量 | 2.2kg |
材質 | 強化ガラス、ABS樹脂 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 9984円
(100 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)