メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
ヘッド長さ | 29.2 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.014 |
長さL(mm) | 60 | 全長L(mm) | 60.2 |
取付け部径 | 3 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 1.1 |
先端と肩部寸法差 | 0.2 | フルート長さ | 25.2 |
フルート数 | NOF | オイルホール有無 | 有り |
ld | 20 | SIG | 140° |
加工径 | 1.1 | 給油形態 | 2 |
使用可能長さ | 22.2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12644円
(126 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)