メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
長さL(mm) | 141 | ld | 10 |
給油形態 | 2 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 6.4 |
取付け部径 | 7 | 加工径 | 6.4 |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.055 | 切れ刃基準径許容差最大 | -0.033 |
全長L(mm) | 142.2 | 先端と肩部寸法差 | 1.2 |
使用可能長さ | 65.2 | ヘッド長さ | 89.2 |
フルート長さ | 86.2 | オイルホール有無 | 有り |
SIG | 140° | フルート数 | NOF |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11294円
(113 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)