商品の特徴 | ●PC接続可(要オプション)真の実効値対応(TrueRMS) ●一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書 ●※校正ポイントはメーカーの規定に準じる。 ●※証明書に記載する宛名をご連絡ください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三和電気計器 | ブランド名 | 三和電気計器 |
コンダクタンス | 99.99S | デューティ比 | 0%~100% |
ダイオードテスト | 開放電圧約3.5V | 抵抗 | 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ |
導通 | 20Ω~300Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2V | 周波数 | 15Hz~50KHz |
内蔵ヒューズ | 11A/1000V IR20KA φ10×38mm、0.4A/1000V IR30KA φ6.3×32mm | コンデンサ容量 | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25mF |
DCV | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | DCA | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A |
ACV | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ACA | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A |
ロジック周波数 | 5Hz~1MHz | 温度 | -50~1000℃ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14517円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)