商品の特徴 | ●インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。●おんどとり | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
サイズ(mm) | 78×26×58 | チャンネル数 | 温度2ch |
付属品 | 温度センサー(TR-0106)×2本 | 測定範囲温度(℃) | -40~+110(平均±0.3) |
記憶容量. | 8000×2 | 通信方式 | USB/LAN(有線) |
電源 | 単3乾電池×2本(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 21521円
(215 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)