商品の特徴 | ●工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。●清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。●非常にコンパクトで設置が容易です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | Reference表示 | 〇(数um以上) |
アナログ出力 | 〇 | アラーム出力 | 〇 |
サイズ(mm) | 120×46.5×87 | サンプリング方法 | ファンによる吸引 |
センサ出力値 | 300s合計値 | デジタル通信 | × |
データ更新時間 | 1s | 付属品 | ACアダプター |
光源 | レーザーダイオード | 出力単位 | pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L |
検知濃度 | クラス1,000~100,000※Class1,000は参考値 | 検知粒子径 | 0.5μm以上 |
温湿度計測機能 | × | 測定方式 | 光散乱方式 |
重量 | 約0.21kg | 電源電圧 | 12~24V |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 42542円
(425 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)