メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | 商品仕様 | 輝度:300cd/m2/応答速度:2ms/最大消費電力:29W/■フルHD&120Hz対応の24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。三辺フレームレスで広視野角なHFSパネルを採用。オーバードライブ機能により2ms[GTG]の高速応答や約0.03フレームの低遅延での動作を実現。さらに、安心の無輝点保証付き。■120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。■動作確認済みなので、安心してゲームをお楽しみいただけます。■「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。 |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不適合 |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応RoHS10 |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応 VCCI Class B |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | 電源コード(PSE適合品) | コントラスト比 | 1500:1 |
サイズ | 24.5型 | スピーカー | なし |
その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B | その他節電関連 | 年間消費電力量:39.0kWh |
パネル方式 | TFT | ピッチ | 0.2832(H)×0.2802(V)mm |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | モニタ形状 | 平面 |
リフレッシュレート | 120Hz | 応答速度(G to G) | 2ms |
解像度 | HDTV(1920×1080) | 環境自己主張マーク | なし |
輝度 | 300cd/m2 | 高さ調整 | なし |
国際エネルギースター | 対象外 | 左右角度調整(スイベル)機能 | なし |
最大消費電力 | 29W | 最大消費電力(備考) | 29W(最大) |
視野角 | 上下:178° 左右:178° | 縦回転(ピボット)機能 | なし |
上下角度調整(チルト)機能 | あり 上:20° 下:5° | 走査周波数(垂直) | 59.9-120.0 |
走査周波数(水平) | 31.4-137.3 | 適合規格 | VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | なし | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
電源OFF時消費電力 | 待機時:0.2W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない為 | 入力信号 | HDMI×1、DisplayPort×1 |
入力端子 | HDMI×1、DisplayPort×1 | 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( |
標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):12.3W | 表示色 | 1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時) |
表面処理 | ノングレア | 法規関連確認日 | 20240612 |
本体カラー | ブラック | 本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約419(H)/556(W)/219(D)mm※突起部除く |
本体重量 | 3600g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 14837円
(148 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)