メーカー名 | 安立計器 | ブランド名 | 安立計器 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●FLシリーズは熱電対やPt、サーミスタなどの金属を使用した電気式温度計では計測困難な環境下においてノイズや自己発熱などの影響がなく温度計測が可能です●高周波や高電圧環境下での計測が可能●蛍光式光ファイバー温度計でありながら、ワイドな計測範囲を実現●チャンネル数は1チャンネルと4チャンネルの2タイプを用意●アナログ出力装備のため、装置への温度制御に使用可能●付属のPCソフトで計測データを取り込めます●セット内容:●電源コード(2線交換プラグ付)×1、ヒューズ(2Aミニヒューズ)×1、アナログ出力コード×1、通信ケーブル×1、パソコンソフトAMS-800×1取扱説明書×1 | アナログ出力/出力レート | 10mV/℃ |
アナログ出力/分解能(mV) | 1 | アナログ出力/温度係数 | ±(0.01%ofF.S./℃) |
アナログ出力/精度 | ±(0.2%ofF.S.)雰囲気温度25℃±5℃以内 | インタフェース | RS-232C転送速度…9600bps、データ構成…7bit長、奇数パリティ、1stopbit |
キャリブレーション | 1点校正測定範囲内任意の温度にて実温度校正 | サイズ | 210X88X230mm |
メモリ容量 | 15000データ、インターバル1秒 | 保存環境 | 温度…-10~50℃、湿度…10~80%RH(結露なきこと) |
光源 | 青色LED | 入力点数 | 1 |
分解能(℃) | 0.1 | 動作環境 | 温度…0~40℃、湿度…15~80%RH(結露なきこと) |
消費電力(VA) | 12 | 温度係数 | 雰囲気温度25℃±5℃以外において、±(0.01%ofF.S./℃) |
測定範囲(℃) | -195.0~450.0 | 精度(キャリブレーション使用時) | ±0.5℃(キャリブレーション温度±50℃以内にて) |
表示 | 文字高さ15mm赤色LED | 表示更新 | 1秒 |
重量 | 3kg | 電源 | AC100V±10%、50/60Hz単三アルカリ電池6本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 320684円
(3207 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)