メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。●手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。●任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。●駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。●クランプの固定が簡単確実におこなえます。●スクライバ(標準付属品:No.07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品:スクライバクランプボックスNo.05GZA033)●セット内容:●JCSS校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、スクライバ(標準付属品/No.07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品/スクライバクランプボックスNo.05GZA033) | 器差(mm) | ±0.03 |
最大測定長(mm) | 300 | 最小表示量(mm) | 0.01 |
重量 | 4.2kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 37238円
(372 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)