商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●C・CMは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。●内側は最小内側測定長から測定可能です。●CMはスライダの微動送りができます。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
器差(mm) | ±0.05 | 最小内側測定長(mm) | 20.1 |
最小読取値(mm) | 0.02 | 測定範囲(mm) | 0~600 |
重量 | 1.4kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 32265円
(323 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)