メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。●普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。●サムローラにより、微動送りが簡単にできます。●絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | デプスバー | なし |
器差(mm) | ±0.05 | 最小表示量(mm) | 0.01 |
本尺のジョウの移動量 | 0.3mm | 測定力 | 0.5~1.0N |
測定範囲(mm) | 0~180 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●器差は、量子化誤差(±1カウント)含まず。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 37092円
(371 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)