商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●大径シンブルを採用し、細かい位置決め・読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、収納ケース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
ステム形状 | ナット付 | 先端形状 | 平面(超硬合金チップ付) |
器差(μm) | ±2 | 測定範囲(mm) | 0~10 |
測定面材質 | 超硬合金チップ、硬度90HRA以上ラップ仕上げ | 目盛部表面処理 | 白アルマイト |
目量(mm) | 0.002 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 20633円
(206 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)