商品の特徴 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。●段差測定も可能です。●NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。●NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図、収納ケース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
デプスバー | あり | 器差 | ±0.05 |
最小読取値(mm) | 0.05 | 測定範囲(mm) | 0~200 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 15990円
(160 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)